Schwalbe Bj.2000 ? Nachteile....?

  • Moin zusammen,
    ich habe gerade mit einem Bekannten gesprochen der sich eine Schwalbe kaufen möchte.
    Die Schwalbe ist für den mom. Besitzer, von einer Werkstatt, neu Aufgebaut worden und besitzt das Baujahr 2000....
    Hat er irgendwelche Nachteile bei so einer neuen/alten Schwalbe ?
    Kenne das spiel zB. von meinem Motorrad und der Lautstärke, Blinker, zwei Spiegel usw....
    Wie ist sowas überhaupt möglich ?
    Gruß Robin

  • Hat da vielleicht irgendein Spinner das Restaurationsjahr ins Typenschild schlagen lassen?! Anders kann ich mir das nicht erklären. Die Fahrzeugidentifikationsnummer kann Gewissheit bringen.

  • Hm, gute Frage....?
    Ich werde mir das gute Stück bei gelegenheit mal anschauen ;)
    Wie kann ich das Baujahr denn über die Fahrzeugidentifikationsnummer rausbekommen ?

    • Offizieller Beitrag

    Hm, gute Frage....?
    Ich werde mir das gute Stück bei gelegenheit mal anschauen ;)
    Wie kann ich das Baujahr denn über die Fahrzeugidentifikationsnummer rausbekommen ?


    Dafür gibt es Tabellen, z.B. hier: Simson-Seiten


    Für den - rein hypothetischen - Fall einer Schwalbe mit echtem Baujahr 2000 ergäbe sich übrigens die Konsequenz, dass der Hobel nur noch 45 km/h fahren dürfte. Sofern er nach den zu diesem Zeitpunkt gültigen Bestimmungen überhaupt zulassungsfähig gewesen wäre. ;)


    MfG
    Ralf

    Disclaimer: Beiträge können Ironie und unsichtbare Smileys enthalten.

  • 1964 200000 236244 36244 - Beginn der Produktion im Februar '64
    1965 236245 271650 35405 -2,3
    1966 271651 307070 35419 +0,04
    1967 307071 343320 36249 +2,3
    1968 343321 386360 43039 +18,7 Start der KR 51/1 im März '68
    1969 386361 428971 42610 -1,00
    1970 428972 477676 48704 +14,3
    1971 477677 521011 43334 -11 Start der KR 51/1S Mitte '71
    1972 521012 568606 47594 +9,8
    1973 568607 618201 49594 +4,2
    1974 618202 673600 55398 +11,7
    1975 673601 733422 59821 +7,9
    1976 733423 793616 60193 +0,6
    1977 793617 890300 96683 +60
    1978 890301 950309 60008 -37,9
    1979 950310 1012804 62494 +4,1 Start der KR 51/2 Ende '79
    1980 1012805 1070000 57195 -8,5
    1981 1070001 1143798 73797 +29
    1982 1143799 1192096 48297 -34,5
    1983 1192097 1234640 42543 -11,9
    1984 1234641 1314640 79999 +88 vermutlich Sprung in Fahrgestellnummern
    1985 1314641 1363653 49012 -38
    1986 1363654 1376640 12986 -73

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!