Datenblatt S 50
| S 50 N | S 50 B | S 50 B 1 | S 50 B 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||
| Typ | M53/2 KF | M53/21 KF | M53/22 KF | |
| Hubraum | 49.6 cm³ | |||
| Verdichtung | 9.5 : 1 | |||
| Höchstleistung (kW / PS) bei Drehzahl (U/min) |
2.65 / 3.6 5500 | |||
| Schmierung | 1:33 / 1:50 (je nach Motor) | |||
| Kühlung | Fahrtwind | |||
| Vergaser | 16 N 1-8 | |||
| Luftfilter | Naßfilter | |||
| Lichtmaschine (Typ) | SMLZ 8306.12 | SLPZ 8307.7 | SLEZ 8305.1/2 | |
| Kontaktabstand Unterbrecher | 0.4 mm | - | ||
| Zündspule (Typ) | in SLMZ | 12 V, 8352.1/2 | 6 V, 8361.1/2 | |
| Zündkerze (Typ) | Isolator Spezial M 14 - 260 | |||
| Elektrodenabstand | 0.4 mm | |||
| Zündzeitpunkt | 1.5 mm vor OT | |||
| Kraftübertragung | ||||
| Kupplung (Art) | Ölbadkupplung | |||
| Getriebe (Art) | Klauengetriebe | |||
| Anzahl der Gänge | 3 | |||
| Übersetzung 1. / 2. / 3. Gang Primärtrieb Sekundärtrieb |
4.00 / 2.11 / 1.45 3.25 2.43 (14/34) | |||
| Antriebskette (Gliederzahl) | Einfachrolle (112) | |||
| Getriebeöl / Menge | SAE 80 / 500 ml | |||
| Fahrwerk | ||||
| Bereifung (Typ) | 2 3/4 4-16 R | |||
| Reifendruck (kPa) Solobetrieb (vorne / hinten) Soziusbetrieb (vorne / hinten) |
125 / 150 125 / 250 | |||
| Bremsen (Bauart / mm ) | Simplex / 125 | |||
| Stoßdämpfer | hydraulisch | |||
| Federwege (vorne / hinten) | 130 mm / 85 mm | |||
| Ölfüllung Teleskopgabel Sorte / Menge |
HLP 36 / 34 ml | |||
| Höchstgeschwindigkeit mit Anhänger |
60 km/h 40 km/h | |||
| Tankinhalt davon Reserve |
8.7 l 1.0 l | |||
| Verbrauch | 2.8 l / 100 km | |||
| Elektrische Anlage | ||||
| Batterie (Typ) | 4 Monozellen | 6 V, 12 Ah | ||
| Ladeanlage | keine | 8871.4 | 8871.3 | 8871.5 |
| Ladestrom wenig Ladung viel Ladung |
1.0 A 2.0 A | |||
| Sicherungen Ladestromkreis Gleichstromkreis |
F 2.5 A 8 | |||
| Lampenbestückung (W) Scheinwerfer Bremsllcht / Rückleuchte Blinklicht / Tachobeleuchtung Standlicht |
15 / 15 21 / 5 - / 1.2 - |
15 / 15 21 / 5 21 / 1.2 - |
25 / 25 21 / 5 21 / 1.2 4 / 5 |
35 / 35 21 / 5 21 / 1.2 4 / 5 |
| Massen | ||||
| Leermasse | 76.5 kg | 81 kg | ||
| Nutzmasse | 183.5 kg | 179 kg | ||
| zulässige Gesamtmasse davon Hinterrad |
260 kg 180 kg | |||
| zulässige Anhängemasse | 60 kg | |||

