Liste der Duo-Fahrgestellnummern

Diese Liste der Duo-Fahrgestellnummern hat das Ziel, eine Zuordnung des Baujahres zu Fahrgestellnummern des Duos zu ermöglichen. Grundlage der Daten ist der Sammelthread (s.u.) im Forum, wo neue Nummern jederzeit ergänzt werden können. In regelmäßigen Abständen wird diese Liste aktualisiert.

Interessantes Detail: Die Nummerierung der Krankenfahrstühle aus dem Hause Krause erfolgte von Anfang an durchgehend, auch noch nach der Verstaatlichung der Firma. So ist also auch das Duo aus dem Jahr 1982 mit der Fahrgestellnummer 40000 der 40000. gebaute Krankenfahrstuhl.

Baujahr von bis Bemerkungen
1959 09938 ~
1960 ~ ~
1961 14016 ~
1962 ~ ~
1963 ~ ~
1964 14242 15001
1965 15011 1507X
1966 154XX 159XX
1967 1620X 1678X
1968 1697X 17495
1969 175XX 18213
1970 18290 18467
1971 18877 1959X
1972 1982X 21036
1973 21107 22887
1974 23187 24560 Typenwechsel vom Duo 4 auf 4/1 im Jahr 1974.
1975 2510X 25766
1976 27155 28830
1977 28849 3074X
1978 308XX 32554
1979 32559 34675
1980 35070 36753
1981 3718X 38342
1982 386XX 401XX
1983 40579 42178
1984 42261 43689
1985 43951 4595X
1986 45965 4791X
1987 4810X 4937X
1988 4953X 5155X
1989 516XX 52643 Typenwechsel vom Duo 4/1 auf 4/2 im Jahr 1989.
1989 001 040
1990 048 613
1991 647 86X Im März 1991 wird die Produktion endgültig eingestellt.

Die fetten Zahlen kennzeichnen die letzten Änderungen.
Für die inhaltliche Richtigkeit wird keine Haftung übernommen!
Die Vervielfältigung und Verbreitung der Liste ist ohne eine vorherige Absprache untersagt.

siehe auch

Sammelthread im Forum