Liste der Duo-Fahrgestellnummern

Version vom 25. September 2010, 20:36 Uhr von Prof (Diskussion | Beiträge) (Wiki-Formatierung eingefügt)

Diese Liste hat das Ziel, eine Zuordnung des Baujahres zu Fahrgestellnummern des Duos zu ermöglichen. Grundlage der Daten ist der Sammelthread im Forum, wo neue Nummern jederzeit ergänzt werden können. In regelmäßigen Abständen wird diese Liste aktualisiert.

Baujahr von bis Baujahr von bis
1959 09938 ~ 1960 ~ ~
1961 14016 ~ 1962 ~ ~
1963 ~ ~ 1964 15001 ~
1965 ~ ~ 1966 154XX 159XX
1967 1620X 1678X 1968 1697X 17495
1969 175XX 17827 1970 18290 18467
1971 1931X 19589 1972 1982X 21036
1973 21121 22887 1974 23187 24560
1975 25127 2558X 1976 27155 28830
1977 28849 3074X 1978 308XX 32554
1979 3327X 34675 1980 35070 36753
1981 3718X 38342 1982 386XX 401XX
1983 40719 42178 1984 42261 43686
1985 43951 45905 1986 45965 4791X
1987 4810X 4937X 1988 4953X 5155X
1989* 516XX 5249X 1989* 001 040
1990 048 613 1991** 647 86X
*) Typenwechsel von 4/1 auf 4/2 im Jahr 1989.
**) Im März 1991 wird die Produktion endgültig eingestellt.